Année de construction | 1974 |
Etat général | Emménageable |
Meublé | Oui |
Animaux domestiques permis | Oui |
Orientation jardin/terrasse | Sud |
Réf CPE: | 3577533 |
CPE: |
224 kWh/m²/an ![]() |
Surface totale | 86 m2 |
Surface habitable (ca.) | 75 m2 |
Surface habitable (ca.) | 48 m2 |
Espace | Surface | Remarque |
---|---|---|
Salle de bains | ||
Cuisine | ||
Place de parking | ||
2 x Chambre | ||
Terrasse | ||
Toilettes | ||
Jardin | ||
Salle de séjour |
Affectation urbanistique | Zone d’habitat |
Citation pour infraction urbanistique | Non |
Permis de construire | Oui |
Permis de lotir | Oui |
Droit de préemption | Oui |
Certificat as-built validé | Non |
Patrimoniales protégées | Non |
Appartement duplex à vendre à Nieuport
Maison à rénover à vendre à Nieuport